Ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji CCA, czyli Badania Świadomości Klimatycznej spółek. Przeciętne wyniki wszystkich spółek poddanych badaniu wzrosły w 2022 r., a aż 21 spółek uzyskało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. W dalszym ciągu jednak poziom raportowania zagadnień dotyczących zmiany klimatu jest niski w przypadku zdecydowanej większości emitentów. Badanie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas oraz wspierane przez MATERIALITY. Szczegółowe wyniki badania są dostępne na stronie SEG: TUTAJ.
Spółki, które uzyskały w 2022 r. tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie:
| 9,67 | CCC S.A. |
| 9,33 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. |
| 9,00 | Allegro.eu S.A. |
| 8,92 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. |
| 8,33 | Immofinanz AG |
| 8,33 | ING Bank Śląski S.A. |
| 8,17 | Agora S.A. |
| 8,17 | Bank Millennium S.A. |
| 8,09 | mBank S.A. |
| 8,00 | Sanok Rubber Company S.A. |
| 7,83 | Grupa kapitałowa LUG S.A. |
| 7,58 | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
| 7,42 | Tauron Polska Energia S.A. |
| 7,33 | Erbud S.A. |
| 7,33 | Inter Cars S.A. |
| 7,33 | Wirtualna Polska Holding S.A. |
| 7,25 | Grupa Lotos S.A. |
| 7,08 | VRG S.A. |
| 7,00 | Amica S.A. |
| 7,00 | Budimex S.A. |
| 7,00 | Grupa Żywiec S.A. |
Data aktualizacji:
2022-10-25